
Täyssähköinen. Tilava. Täynnä varusteita.
Alkaen 38 900 €
Leapmotor C10 on sähköinen perhekatumaasturi, jossa on tilava sisusta, kattava varustelutaso ja mahdollisuus nelivetoon. Suuri 81,7 kWh LFP-akku ja jopa 510 km:n toimintamatka takaavat tehon ja mukavuuden arkeen. Minne tahansa matka viekin.
Leapmotor C10 toimitetaan eri varustetasoilla.
Valitse sinulle sopivin

C10 Design REEV
Alkaen 39 900 €

C10 Design RWD
Alkaen 38 900 €

C10 Design AWD
Alkaen 41 900 €
Toimintamatka (WLTP)
Teho (RWD)
Akku
C10 tekee vaikutuksen ilman suuria elkeitä. Puhtaita, muotoiltuja korilinjoja korostaa takana leveyssuunnassa kulkeva LED-valolista, vakiona toimitettavat 20-tuumaiset alumiinivanteet sekä automaattiset LED-ajovalot. Kaikki sisältyvät auton kattavaan vakiovarusteluun.

DC-pikalataus 30–80 %
22 min
Maksimilatausteho
180 kW
Latausjärjestelmä
800V
C10 on saatavana sekä taka- että nelivetoisena. Nelivetoinen versio tuottaa 598 hv:n tehon ja kiihtyy 0–100 km/h 4,5 sekunnissa. Takavetoinen 299 hevosvoimainen versio sopii sen sijaan täydellisesti arkiajoon. Molemmissa on 81,9 kWh:n LFP-akku 800 V:n latausjärjestelmällä sekä 180 kW:n maksimiteholla.
C10:n ohjaamolle on ominaista runsas tila, luonnonvalo ja älykäs teknologia. Kaikki viisi istuvat mukavasti, ja suuri tavaratila varmistaa, että tilaa on aina enemmän. Olipa kyse sitten arkipäiväisistä ostoksista tai viikonloppumatkan varusteista.
Keskinäyttö
14,6" 2,5K-resoluutio
Panoraamakatto
2,1 m²
Tavaratilan tilavuus
485 l
C10 rakentuu Leapmotorin kehittyneelle alustalle, LEAP 3.0 -arkkitehtuurille. Sen ytimessä on CTC 2.0 (Cell-to-Chassis) -teknologia, joka integroi akkupaketin suoraan korirakenteeseen erillisen akkukotelon sijaan. Tämä lisää auton vääntöjäykkyyttä ja parantaa törmäysturvallisuutta, tehostaa tilankäyttöä ja nopeuttaa tiedonsiirtoa. Lopputuloksena on jäykempi, turvallisempi ja samalla tilavampi C10.

Sähköarkkitehtuuri
LEAP 3.0
V2L-virranulosotto
3,3 kW
Langattomat etäpäivitykset
Over-the-Air (OTA)
C10 REEV
Alkaen 39 900 €

C10
Alkaen 38 900 €

C10 AWD
Alkaen 41 900 €

| Akkutyyppi | Lithium-ion battery (LFP) |
|---|---|
| Akun kapasiteetti (kWh) | 28.4 (C10 REEV) / 81.9 (C10) / 81.9 (C10 AWD) |
| Nimellisjännite (V) | 400 (C10 REEV) / 800 (C10) / 800 (C10 AWD) |
| Paino (kg) | 500 |
| Latausaika DC | 24 min (10-80%) (C10 REEV) / 29 min (10–80%) (C10) / 29 min (10–80%) (C10 AWD) |
| Toimintamatka – yhdistetty (km) | 145 (C10 REEV) / 510 (C10) / 437 (C10 AWD) |
|---|---|
| Toimintamatka – kaupunki (km) | 722 (C10) / 602 (C10 AWD) |
| Kulutus – yhdistetty (Wh/km) | 21.5 (C10 REEV) / 18 (C10) / 20.9 (C10 AWD) |
| Pituus (mm) | 4739 |
|---|---|
| Leveys (mm) | 1900 |
| Korkeus (mm) | 1680 |
| Maavara (mm) | 180 |
| Akseliväli (mm) | 2825 |
| Moottorityyppi | Hybridi (C10 REEV) / Sähkö (C10) / Sähkö (C10 AWD) |
|---|---|
| Sähkömoottori | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Vetotapa | Takaveto (C10 REEV) / Takaveto (C10) / Neliveto (C10 AWD) |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Teho (kW) | 158 (C10 REEV) / 220 (C10) / 440 (C10 AWD) |
| Teho (hv) | 215 (C10 REEV) / 299 (C10) / 598 (C10 AWD) |
| Suurin vääntömomentti | 320 (C10 REEV) / 360 (C10) / 720 (C10 AWD) |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h (s) | 8.5 (C10 REEV) / 6.2 (C10) / 4 (C10 AWD) |
| Huippunopeus (km/h) | 170 (C10 REEV) / 190 (C10) / 190 (C10 AWD) |
| Etujousitus | MacPherson |
| Takajousitus | Multilink |
| Etujarrut | Disc Brakes |
| Takajarrut | Disc Brakes |
| Renkaat | 245/45 R20 (C10 REEV) / 245/45R20 (C10) / 245/45R20 (C10 AWD) |
| Omamassa (kg) | 1950 (C10 REEV) / 2055 (C10) / 2189 (C10 AWD) |
|---|---|
| Istuinpaikkojen määrä | 5 |
| Suurin kantavuus (kg) | 475 |
| Suurin perävaunumassa jarruilla (kg) | 1500 |
| Suurin perävaunumassa ilman jarruja (kg) | 750 |
| Suurin kattokuorma (kg) | 100 |
| Tavaratila, istuimet ylhäällä (L) | 450 (C10 REEV) / 485 (C10) / 485 (C10 AWD) |
| Tavaratila, istuimet alhaalla (L) | 1610 (C10 REEV) / 1645 (C10) / 1645 (C10 AWD) |
| Suurin tavaratila (L) | 450 (C10 REEV) / 485 (C10) / 485 (C10 AWD) |
| Polttoainesäiliön tilavuus (L) | 50 |
| Pienin kääntösäde (m) | 11 |
Lataa asiakirjoja Leapmotor C10:lle. Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi.
4 vuotta / 100 000 km, korkeajänniteakku 8 vuotta / 160 000 km